mir19
Resumen Programa Anual Matriz de Indicadores para Resultados cierre ejercicio fiscal 2019
| Programa Presupuestario | Descripción del Indicador | Metas Programadas | Metas Alcanzadas | Cumplimiento % | 
| Al cierre del ejercicio 2019 | Al cierre del ejercicio 2019 | |||
| E007 | Tasa de variación de la matrícula del Sistema CONALEP. (ciclo 2019-2020.1) | 51,412 | 50,231 | 97.703% | 
| E007 | Tasa de variación de la Planta Docente registrada del CONALEP respecto del año inmediato anterior. | 59 | 59 | 100.00% | 
| E007 | Porcentaje de presupuesto que se aplica al pago de nómina de la Planta docente en el año t. | 7,209,857 | 7,209,857 | 100.00% | 
| E007 | Porcentaje de planteles del CONALEP que reciben recursos presupuestarios para gastos de operación respecto del total de planteles en el año t. | 33 | 33 | 100.00% | 
| E007 | Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del autorizado en el año t. | 157,001,216 | 182,255,690 | 116.085% | 
| E007 | Tasa de variación de planteles del Sistema CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato. | 260 | 260 | 100.00% | 
| E007 | Porcentaje de planteles que cuentan con dictamen de incorporación entre el total de planteles del CONALEP. | 260 | 260 | 100.00% | 
| E007 | Porcentaje de documentos curriculares diseñados o actualizados por módulo, para las distintas opciones y modalidades educativas. | 113 | 201 | 177.876% | 
| E007 | Porcentaje de carreras de la oferta educativa atendidas con un paquete didáctico actualizado. | 10 | 10 | 100.00% | 
| E007 | Tasa de crecimiento del número de docentes y/o personal administrativo académico habilitados en programas de profesionalización | 7,951 | 7,953 | 100.025% | 
| E007 | Porcentaje de evaluaciones aplicadas a docentes con calificación satisfactoria. | 29,184 | 29,677 | 101.690% | 
| E007 | Porcentaje de grupos-módulo con docentes frente a grupo | 68,563 | 71,894 | 104.858% | 
| E007 | Porcentaje de Eficiencia de Titulación | 53,941 | 54,396 | 100.843% | 
| E007 | Titulación anualizada | 60,000 | 68,565 | 114.275% | 
| E007 | Porcentaje de Eficiencia Terminal Acumulada | 68,690 | 65,878 | 95.905% | 
| E007 | Índice de abandono escolar | 40,022 | 47,965 | 80.153% | 
| E007 | Tasa de variación de los certificados de competencia gestionados | 163,434 | 174,827 | 106.971% | 
| E007 | Tasa de variación de las evaluaciones de competencias realizadas | 217,109 | 235,963 | 108.684% | 
| E007 | Tasa de variación de personas capacitadas | 164,838 | 149,444 | 90.661% | 
| E007 | Tasa de crecimiento de los servicios tecnológicos del CONALEP | 20,589 | 17,392 | 84.472% | 
| E007 | Tasa de variación de los ingresos captados por la prestación de servicios de enseñanza de capacitación y servicios tecnológicos | 100,140,665 | 90,469,060 | 90.342% | 
| E009 | Eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias. | 67,082 | 67,902 | 101.222% | 
| E009 | Porcentaje de alumnos atendidos con planes y programas de estudio actualizados en el marco del PROFORHCOM | 290,474 | 282,388 | 97.216% | 
| E009 | Porcentaje de Inserción laboral por bolsa de trabajo | 11,700 | 12,259 | 104.778% | 
| E009 | Porcentaje de laboratorios y talleres apoyados con equipamiento | 11 | 1 | 9.091% | 
| E009 | Porcentaje de procesos de adquisición realizados en el año t en relación a los procesos de adquisición a realizarse en el año | 1 | 1 | 100.000% | 
| M001 | Porcentaje de matrícula del CONALEP con respecto de la población de 15 a 17 años de edad | 252,015 | 262,349 | 104.101% | 
| M001 | Porcentaje de personal administrativo capacitado | 1,570 | 1,639 | 104.395% | 
| M001 | Porcentaje de profesionalización del personal de mando medio | 298 | 257 | 86.242% | 
| M001 | Porcentaje de presupuesto ejercido respecto del autorizado | 829,073,113 | 898,988,468 | 108.433% | 
| S243 | Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados del CONALEP respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo | 9,852 | 0 | 0.000% | 
| S243 | Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes del tipo medio superior respecto a lo programado en el año t | 14,060 | 0 | 0.00% | 
| S243 | Porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos respecto al número de solicitudes recibidas en el año t. | 14,060 | 0 | 0.00% | 
| S243 | Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas respecto del número de beneficiarios del padrón en el año t. | 10,210 | 0 | 0.00% | 
< Regresar
Responsable de Contenidos
SPyDI - DPP
Fecha de actualización: 26 de mayo de 2023
 
  
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
TikTok