Tabla de cuotas y Constancia de Aprobación
CUOTAS DE RECUPERACIÓN APLICABLES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE) POR PARTE DEL CONALEP PARA EL CICLO ESCOLAR 2026-2027
Tabla de Cuotas Autorizadas
La siguiente tabla detalla los conceptos y montos de recuperación vigentes de acuerdo a los lineamientos oficiales.
| CVO | CONCEPTO | ACTUAL (MXN) |
|---|---|---|
| I. | Trámite de incorporación (Pago por acuerdo y por refrendo cada 5 años). | $65,000.00 |
| II. | Uso de planes de estudio (Pago Único). | $5,180.00 |
| III. | Registro del alumnado (Por Alumno, por semestre). | $104.00 |
| IV. | Visita de verificación ordinaria y extraordinaria (Por visita). | $20,000.00 |
| V. | Uso del Sistema de Administración Escolar del CONALEP (Por semestre). | $5,180.00 |
| VI. | Uso del Sistema de Gestión de Formación Académica (Por semestre). | $4,144.00 |
| VII. | Examen de admisión (Por examen). | $311.00 |
| VIII. | Expedición de certificado de terminación de estudios (Por certificado). | $311.00 |
| IX. | Expedición de título (Por título). | $311.00 |
| X. | Expedición de certificado de estudios (*). | $518.00 |
| XI. | Expedición de duplicado de título. | $518.00 |
| XII. | Capacitación para personal académico y administrativo (escolar-por persona). | $2,000.00 |
| XIII. | Certificado parcial. | $300.00 |
| XIV. | Portabilidad/equivalencia. | $200.00 |
| XV. | Solicitud de RVOE. | $15,000.00 |
(*) Se refiere al documento oficial que el Plantel emite a solicitud del egresado, cuando demuestre que EL CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS ha sido robado, extraviado o deteriorado.
Responsable de Contenidos
Responsable
Dirección de Servicios Educativos
Fecha de publicación: 13 de abril de 2026
Dirección de Servicios Educativos
Fecha de publicación: 13 de abril de 2026
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
TikTok