mir21
Resumen Programa Anual Matriz de Indicadores para
Resultados cierre ejercicio fiscal 2021
| Programa Presupuestario | Descripción del Indicador | Metas Programadas | Metas Alcanzadas | 
 Cumplimiento % | 
| Al cierre del ejercicio 2021 | Al cierre del ejercicio 2021 | |||
| E007 | Tasa de variación de la matrícula del Sistema CONALEP. (ciclo 2021-2022.1). | 51,020 | 52,315 | 102.538% | 
| E007 | Tasa de variación de la Planta Docente registrada del CONALEP respecto del año inmediato anterior. | 48 | 53 | 110.417% | 
| E007 | Porcentaje de presupuesto que se aplica al pago de nómina de la Planta docente. | 6,200,348 | 7,398,183 | 119.319% | 
| E007 | Porcentaje de planteles del CONALEP que reciben recursos presupuestarios para gastos de operación. | 33 | 33 | 100.00% | 
| E007 | Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación. | 248,247,044 | 215,253,678 | 86.709% | 
| E007 | Eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias. | 64,607 | 66,474 | 102.890% | 
| E007 | Porcentaje de Eficiencia Terminal Acumulada. | 75,402 | 74,148 | 98.337% | 
| E007 | Porcentaje de carreras de la oferta educativa atendidas con un paquete didáctico actualizado. | 10 | 10 | 100% | 
| E007 | Tasa de crecimiento del número de docentes y/o personal administrativo académico habilitados en programas de profesionalización. | 11,000 | 12,438 | 113.073% | 
| E007 | Porcentaje de valoraciones aplicadas a docentes con calificación satisfactoria. | 27,000 | 24,420 | 90.444% | 
| E007 | Porcentaje de grupos-módulo con docentes frente a grupo. | 10,530 | 11,651 | 110.646% | 
| E007 | Porcentaje de documentos curriculares diseñados o actualizados por módulo, para las distintas opciones y modalidades educativas. | 197 | 199 | 101.015% | 
| E007 | Índice de abandono escolar. | 38,379 | 45,589 | 118.786% | 
| E007 | Porcentaje de Inserción laboral por bolsa de trabajo | 8,681 | 9,266 | 106.739% | 
| E007 | Porcentaje de Eficiencia de Titulación. | 54,269 | 58,037 | 106.943% | 
| E007 | Titulación anualizada. | 66,000 | 60,318 | 91.391% | 
| E007 | Tasa de variación de los certificados de competencia gestionados. | 88,800 | 92,502 | 104.169% | 
| E007 | Tasa de variación de las evaluaciones de competencias realizadas. | 110,800 | 117,603 | 106.140% | 
| E007 | Tasa de variación de personas capacitadas. | 87,899 | 124,633 | 141.791% | 
| E007 | Tasa de crecimiento de los servicios tecnológicos del CONALEP. | 7,519 | 9,685 | 128.807% | 
| E007 | Tasa de variación de los ingresos captados por la prestación de servicios de enseñanza de capacitación y servicios tecnológicos. | 40,924,517 | 66,052,258 | 161.400% | 
| E007 | Porcentaje de laboratorios y talleres apoyados con equipamiento | 70 | 0 | 0 | 
| E007 | Porcentaje de procesos de adquisición realizados en el año t en relación a los procesos de adquisición a realizarse en el año. | 3 | 0 | 0 | 
| M001 | Tasa bruta de escolarización del Sistema CONALEP | 308,566 | 309,717 | 100.373% | 
| M001 | Porcentaje de matrícula del CONALEP con respecto de la población de 15 a 17 años de edad. | 250,093 | 271,735 | 108.654% | 
| M001 | Porcentaje de personal administrativo capacitado. | 1,516 | 1,547 | 102.045% | 
| M001 | Porcentaje de profesionalización del personal de mando medio. | 212 | 257 | 121.226% | 
| M001 | Porcentaje de presupuesto ejercido respecto del autorizado. | 941,216,934 | 960,270,183 | 102.024% | 
| O001 | Tasa de variación en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional del CONALEP respecto del ejercicio anterior. | 4 | 4 | 100% | 
| O001 | Porcentaje de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional en el período t, en las que se realizan recomendaciones respecto al apego a la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas. | 4 | 4 | 100% | 
| O001 | Porcentaje de atención de las denuncias recibidas. | 42 | 16 | 38.095% | 
| O001 | Porcentaje de resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas registrados. | 16 | 22 | 137.500% | 
| O001 | Porcentaje de Auditorías de Alto Impacto y al Desempeño realizadas. | 8 | 8 | 100% | 
| O001 | Porcentaje de seguimiento a las líneas de acción y actividades instruidas por la Secretaría de la Función Pública. | 10 | 10 | 100% | 
< Regresar
Responsable de Contenidos
SPyDI - DPP
Fecha de actualización: 26 de mayo de 2023
 
  
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
TikTok