mir22
Resumen Programa Anual Matriz de Indicadores para
Resultados cierre ejercicio fiscal 2022
| Programa Presupuestario | Descripción del Indicador | Metas Programadas | Metas Alcanzadas | 
 Cumplimiento % | 
| Al cierre del ejercicio 2022 | Al cierre del ejercicio 2022 | |||
| E007 | Porcentaje de egreso de tipo medio superior en el ciclo escolar. | 11,111 | 11,307 | 101.764% | 
| E007 | Porcentaje de egresados de tipo medio superior con promedio igual o superior a ocho. | 9,944 | 8,181 | 82.271% | 
| E007 | Tasa de variación de la matrícula de educación de tipo medio superior. (ciclo 2022-2023.1). | 50,597 | 51,327 | 101.443% | 
| E007 | Tasa de variación de la planta docente contratada de educación de tipo medio superior. | 49 | 55 | 112.245% | 
| E007 | Porcentaje de alumnas inscritas en los planteles de educación de tipo medio superior. | 24,626 | 24,607 | 99.923% | 
| E007 | Porcentaje de presupuesto que se aplica al pago de nómina de la planta docente. | 7,798,679 | 7,488,598 | 96.024% | 
| E007 | Porcentaje de planteles de educación de tipo medio superior que reciben recursos presupuestarios para gastos de operación. | 33 | 33 | 100% | 
| E007 | Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación. | 216,556,492 | 234,457,737 | 108.266% | 
| E007 | Tasa de crecimiento del número de docentes y/o personal administrativo académico habilitados en programas de profesionalización. | 11,500 | 11,315 | 98.391% | 
| E007 | Porcentaje de valoraciones aplicadas a docentes con calificación satisfactoria. | 25,640 | 27,318 | 106.544% | 
| E007 | Porcentaje de grupos-módulo con docentes frente a grupo. | 10,530 | 11,506 | 109.269% | 
| E007 | Porcentaje de documentos curriculares diseñados o actualizados por módulo, para las distintas opciones y modalidades educativas. | 197 | 254 | 128.934% | 
| E007 | Porcentaje de carreras de la oferta educativa atendidas con un paquete didáctico actualizado. | 10 | 10 | 100% | 
| E007 | Porcentaje de abandono escolar. | 41,818 | 43,215 | 103.341% | 
| E007 | Porcentaje de Eficiencia Terminal Acumulada. | 75,312 | 75,715 | 100.535% | 
| E007 | Eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias. | 64,152 | 69,099 | 107.711% | 
| E007 | Porcentaje de inserción laboral por bolsa de trabajo. | 9,883 | 10,131 | 102.509% | 
| E007 | Porcentaje de Eficiencia de Titulación | 59,000 | 53,768 | 91.132% | 
| E007 | Titulación anualizada | 61,000 | 60,763 | 99.611% | 
| E007 | Tasa de variación de los certificados de competencia gestionados. | 100,000 | 82,819 | 82.819% | 
| E007 | Tasa de variación de las evaluaciones de competencias realizadas. | 111,000 | 104,872 | 94.479% | 
| E007 | Tasa de variación de personas capacitadas. | 126,185 | 148,628 | 117.786% | 
| E007 | Tasa de crecimiento de los servicios tecnológicos del CONALEP. | 9,945 | 11,282 | 113.444% | 
| E007 | Tasa de variación de los ingresos captados por la prestación de servicios de enseñanza de capacitación y servicios tecnológicos. | 66,223,613 | 84,908,966 | 128.216% | 
| E007 | Porcentaje de laboratorios y talleres apoyados con equipamiento. | 40 | 0 | 0% | 
| E007 | Porcentaje de procesos de adquisición realizados en el año t en relación a los procesos de adquisición a realizarse en el año | 4 | 0 | 0% | 
| M001 | Tasa bruta de escolarización del Sistema CONALEP. | 310,109 | 321,053 | 103.529% | 
| M001 | Porcentaje de matrícula del CONALEP con respecto de la población de 15 a 17 años de edad. | 273,516 | 285,736 | 104.468% | 
| M001 | Porcentaje de personal administrativo capacitado. | 1,420 | 1,276 | 89.859% | 
| M001 | Porcentaje de profesionalización del personal de mando medio. | 215 | 240 | 111.628% | 
| M001 | Porcentaje de presupuesto ejercido respecto del autorizado. | 971,833,670 | 1,062,371,241 | 109.316% | 
| O001 | Tasa de variación en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional del CONALEP respecto del ejercicio anterior. | 4 | 4 | 100% | 
| O001 | Porcentaje de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional en el período t, en las que se realizan recomendaciones respecto al apego a la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas. | 4 | 4 | 100% | 
| O001 | Porcentaje de atención de las denuncias recibidas. | 70 | 66 | 94.286% | 
| O001 | Porcentaje de resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas registrados. | 30 | 55 | 183.333% | 
| O001 | Porcentaje de Auditorías de Alto Impacto y al Desempeño realizadas. | 14 | 15 | 107.143% | 
| O001 | Porcentaje de seguimiento a las líneas de acción y actividades instruidas por la Secretaría de la Función Pública. | 10 | 10 | 100% | 
< Regresar
Responsable de Contenidos
SPyDI - DPP
Fecha de actualización: 26 de mayo de 2023
 
  
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
TikTok