mir24
Resumen Programa Anual Matriz de Indicadores para
Resultados Cierre Ejercicio Fiscal 2024
| Programa Presupuestario | Descripción del Indicador | Metas Programadas | Metas Alcanzadas | 
 Cumplimiento % | 
| Al cierre del ejercicio 2024 | Al cierre del ejercicio 2024 | |||
| E007 | Porcentaje de alumnas (os) que egresan de tipo medio superior en el ciclo escolar. | 11,990 | 8,653 | 72.168% | 
| E007 | Porcentaje de egresados de tipo medio superior con promedio igual o superior a ocho. | 9,201 | 8,526 | 92.664% | 
| E007 | Tasa de variación de la matrícula de educación de tipo medio superior. (ciclo 2024-2025.1). | 55,076 | 45,227 | 82.117% | 
| E007 | Tasa de variación de la planta docente contratada de educación de tipo medio superior. | 56 | 48 | 85.714% | 
| E007 | Porcentaje de alumnas que cursan educación de tipo medio superior. | 26,329 | 21,939 | 83.326% | 
| E007 | Porcentaje de presupuesto que se aplica al pago de nómina de la planta docente. | 9,359,493 | 8,752,051 | 93.510% | 
| E007 | Porcentaje de planteles de educación de tipo medio superior que reciben recursos presupuestarios para gastos de operación. | 33 | 33 | 100% | 
| E007 | Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación. | 292,125,861 | 302,793,690 | 103.652% | 
| E007 | Tasa de crecimiento del número de docentes y/o personal administrativo académico habilitados en programas de profesionalización. | 14,663 | 12,584 | 85.821% | 
| E007 | Porcentaje de valoraciones aplicadas a docentes con calificación satisfactoria. | 26,680 | 27,281 | 102.253% | 
| E007 | Porcentaje de grupos-módulo con docentes frente a grupo. | 11,000 | 10,841 | 98.555% | 
| E007 | Porcentaje de documentos curriculares diseñados o actualizados por módulo, para las distintas opciones y modalidades educativas. | 1,146 | 1,331 | 116.143% | 
| E007 | Porcentaje de carreras de la oferta educativa atendidas con un paquete didáctico actualizado. | 10 | 10 | 100% | 
| E007 | Porcentaje de abandono escolar. | 38,613 | 46,706 | 120.959% | 
| E007 | Porcentaje de Eficiencia Terminal Acumulada. | 77,654 | 74,713 | 96.213% | 
| E007 | Eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias. | 76,050 | 71,125 | 93.524% | 
| E007 | Porcentaje de inserción laboral por bolsa de trabajo. | 11,286 | 9,360 | 82.935% | 
| E007 | Porcentaje de Eficiencia de Titulación | 62,009 | 51,852 | 83.620% | 
| E007 | Titulación anualizada | 65,716 | 63,820 | 97.115% | 
| E007 | Tasa de variación de los certificados de competencia gestionados. | 101,041 | 115,821 | 114.628% | 
| E007 | Tasa de variación de las evaluaciones de competencias realizadas. | 124,526 | 143,787 | 115.467% | 
| E007 | Tasa de variación de personas capacitadas. | 133,441 | 119,739 | 89.732% | 
| E007 | Tasa de crecimiento de los servicios tecnológicos del CONALEP. | 12,190 | 10,380 | 85.152% | 
| E007 | Tasa de variación de los ingresos captados por la prestación de servicios de enseñanza de capacitación y servicios tecnológicos. | 111,874,669 | 99,856,695 | 89.258% | 
| E007 | Porcentaje de laboratorios y talleres apoyados con equipamiento. | 150 | 0 | 0% | 
| E007 | Porcentaje de procedimientos de adquisición de bienes para equipamiento de talleres y laboratorios realizados. | 4 | 0 | 0% | 
| E007 | Porcentaje de procedimientos de adquisición de bienes y servicios realizados. | 34 | 34 | 100% | 
| E007 | Porcentaje de la plana docente capacitada para la formación profesional y el Sistema Dual. | 7,000 | 0 | 0% | 
| E007 | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos. | 9 | 0 | 0% | 
| M001 | Tasa bruta de escolarización del Sistema CONALEP. | 348,783 | 324,335 | 92.990% | 
| M001 | Porcentaje de matrícula del CONALEP con respecto de la población de 15 a 17 años de edad. | 306,202 | 288,804 | 94.318% | 
| M001 | Porcentaje de personal administrativo capacitado. | 1,350 | 1,329 | 98.444% | 
| M001 | Porcentaje de profesionalización del personal de mando medio. | 236 | 231 | 97.881% | 
| M001 | Porcentaje de presupuesto ejercido respecto del autorizado. | 1,251,542,809 | 1,297,123,956 | 103.642% | 
| O001 | Tasa de variación en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional del CONALEP respecto del ejercicio anterior. | 4 | 4 | 100% | 
| O001 | Porcentaje de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional en el período t, en las que se realizan recomendaciones respecto al apego a la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas. | 4 | 4 | 100% | 
| O001 | Porcentaje de atención de las denuncias recibidas. | 546 | 987 | 180.769% | 
| O001 | Porcentaje de resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas registrados. | 60 | 45 | 75.0% | 
| O001 | Porcentaje de Auditorías de Alto Impacto y al Desempeño realizadas. | 5 | 5 | 100% | 
| O001 | Porcentaje de seguimiento a las líneas de acción y actividades instruidas por la Secretaría de la Función Pública. | 8 | 8 | 100% | 
< Regresar
Responsable de Contenidos
Responsable de Contenidos: Mónica Marcela Cienfuegos Orive
SPyDI - DPP
Fecha de actualización: 19 de mayo del 2025
 
  
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
TikTok